Date | Announcements |
---|---|
2024/11/08 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN OCTOBER 2024
|
2024/11/04 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 OCTOBER 2024
|
2024/10/15 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS AND LAND PLOT ACQUIRED IN SEPTEMBER 2024
|
2024/10/02 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 SEPTEMBER 2024
|
2024/09/18 | NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM FOR NON-REGISTERED SHAREHOLDERS
|
2024/09/20 | NOTIFICATION LETTER AND CHANGE REQUEST FORM FOR REGISTERED SHAREHOLDERS
|
2024/09/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN AUGUST 2024
|
2024/09/04 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31AUGUST 2024
|
2024/08/23 | UNAUDITED INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2024 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009